Alle Funktionen im Detail | |||
Nutzer | Unbegrenzt | ||
Automatisierte vorbereitende Buchhaltung | |||
Unbegrenzt Rechnungen ausstellen | |||
Cashflow Management | |||
Digitale Rechnungsverarbeitung | |||
Integrierte Bezahlfunktion | |||
Multibanking | |||
DATEV Schnittstelle | |||
Bis zu 100 Rechnungsuploads im Monat | |||
Zusatzfunktionen | |||
Weitere 50 Rechnungsuploads im Monat | €10 | ||
Stripe Schnittstelle | €10 |
Mehr Zeit für die wichtigen Dinge in Ihrem Unternehmen